Il Corso di Laurea Triennale Online in Gestione di Impresa è un’opzione formativa universitaria appartenente alla branchia delle Lauree in Scienze dell’economia e della gestione aziendale. Esso si focalizza su specifici aspetti dell’attività imprenditoriale differenziandosi in cinque indirizzi:
Indirizzo Statutario si propone di fornire una solida base teorica e pratica sulla struttura e il funzionamento delle aziende, con un’attenzione particolare alle imprese pubbliche, manifatturiere, high tech e commerciali. Gli insegnamenti spaziano dalle discipline aziendali, economiche, giuridiche, matematiche e statistiche, declinate per aree funzionali e settori aziendali;
Indirizzo Economia Digitale si concentra sulla formazione di professionisti in grado di rispondere alle esigenze della new economy, con particolare attenzione alla creazione di un profilo focalizzato sul digitale. Questo indirizzo si basa sull’acquisizione di competenze teoriche, metodologiche e tecniche per gestire le nuove sfide dell’economia digitale, in linea con la crescente richiesta di digital skills;
Indirizzo Marketing e Vendite si rivolge a coloro che vogliono specializzarsi nella gestione delle vendite e del marketing delle imprese, sia online che offline. Grazie alla collaborazione con Wikicom, società di formazione e consulenza per le imprese, gli studenti possono acquisire competenze pratiche e pragmatiche, utili per affrontare le sfide del mondo del lavoro e delle imprese;
Indirizzo in Management Sportivo si concentra sulla formazione di professionisti in grado di gestire le attività sportive come un’impresa. In questo settore, sempre più in crescita, la richiesta di figure professionali specializzate è in costante aumento. Il corso di laurea garantisce una formazione all’avanguardia, arricchita dalla presenza di testimonial d’eccezione del mondo dello sport.
Indirizzo Immobiliare, infine, mira a formare professionisti in grado di gestire la complessità del mercato immobiliare italiano, caratterizzato da una marcata specializzazione dei ruoli dei diversi soggetti che operano nella filiera. In questo contesto, la comunicazione e il marketing strategico rappresentano fattori cruciali per incrementare la competitività del settore e favorirne il governo nella complessità ambientale in cui si inserisce.
Cosa imparerai in questo corso:
L’offerta didattica del corso di Laurea in Gestione di Impresa (L-18) si rivolge agli studenti che desiderano acquisire conoscenze teoriche e pratiche sul funzionamento delle aziende, con particolare attenzione a quelle pubbliche o private, manifatturiere, high-tech e commerciali. Il percorso formativo si articola in tre anni e prevede l’acquisizione di competenze in discipline aziendali, economiche, giuridiche, matematiche e statistiche, con un’attenzione particolare alle aree funzionali e ai settori aziendali. Al termine del percorso formativo, i laureati avranno acquisito conoscenze fondamentali sul funzionamento delle aziende, sui meccanismi di controllo economico-finanziario, sulle aree funzionali della produzione, dell’organizzazione e del marketing, sulla struttura economica, il funzionamento delle istituzioni e dei mercati monetari e finanziari, nonché sul ruolo del settore pubblico. Uno stage obbligatorio completa la formazione degli studenti.
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Economia politica | SECS-P/01 | 8 |
1 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 12 |
1 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 8 |
1 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
1 | Diritto privato | IUS/01 | 10 |
1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 4 |
1 | Metodi quantitativi per le decisioni aziendali | SECS-S/06 | 8 |
2 | Economia politica II | SECS-P/01 | 8 |
2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
2 | Diritto commerciale | IUS/04 | 10 |
2 | Strategie d’impresa e marketing | SECS-P/08 | 10 |
2 | Statistica economica | SECS-S/03 | 10 |
2 | Internazionalizzazione delle imrprese | SECS-P/08 | 10 |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | – | 6 |
3 | Insegnamento a scelta | – | 12 |
3 | Finanza aziendale | SECS-P/09 | 10 |
3 | Diritto del lavoro e relazioni industriali | IUS/07 | 12 |
3 | Economia e management dell’innovazione | SECS-P/08 | 10 |
3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 4 |
3 | Seconda Lingua | – | 4 |
3 | Prova Finale | – | 4 |
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Economia politica | SECS-P/01 | 8 |
1 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 12 |
1 | Economia digitale | SECS-P/08 | 8 |
1 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
1 | DIRITTO PRIVATO | IUS/01 | 10 |
1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 4 |
1 | Metodi quantitativi e applicazioni per i big data | SECS-S/06 | 8 |
2 | Economia politica II | SECS-P/01 | 8 |
2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
2 | Intellectual Property, competition and data management | IUS/04 | 10 |
2 | Strategie di Marketing digitale | SECS-P/08 | 10 |
2 | Statistica economica | SECS-S/03 | 10 |
2 | Internazionalizzazione delle imrprese | SECS-P/08 | 10 |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | – | 6 |
3 | Insegnamento a scelta | – | 12 |
3 | Finance and Venture Capital | SECS-P/09 | 10 |
3 | Diritto del lavoro e relazioni industriali | IUS/07 | 12 |
3 | Economia e management dell’innovazione | SECS-P/08 | 10 |
3 | Computer science (network e data management) | INF/01 | 4 |
3 | Seconda Lingua | – | 4 |
3 | Prova Finale | – | 4 |
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Economia politica | SECS-P/01 | 8 |
1 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 12 |
1 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 8 |
1 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
1 | Diritto privato | IUS/01 | 10 |
1 | Metodi quantitativi per marketing | SECS-S/06 | 8 |
1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 4 |
2 | Tecniche di vendita on e off-line | SECS-P/08 | 10 |
2 | Strategie di Marketing diretto, digitale e off-line | SECS-P/08 | 8 |
2 | Comunicazione efficace e media digitali | SECS-P/08 | 6 |
2 | Scenari economici di mercato | SECS-P/01 | 8 |
2 | Statistica per il marketing | SECS-S/03 | 10 |
2 | Diritto delle Imprese | IUS/04 | 10 |
2 | Intellectual Property, competition and data management | IUS/04 | 6 |
2 | Data Management per il marketing e la vendita | INF/01 | 4 |
3 | Finanza aziendale | SECS-P/09 | 10 |
3 | Diritto del lavoro e delle relazioni industriali | IUS/07 | 12 |
3 | Semiotica generale e dei media | M-FIL/05 | 12 |
3 | Insegnamento a scelta | – | 12 |
3 | Seconda Lingua | – | 4 |
3 | Tirocini formativi e di orientamento | – | 6 |
3 | Prova Finale | – | 4 |
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Economia politica | SECS-P/01 | 8 |
1 | Management per le società sportive | SECS-P/07 | 12 |
1 | Gestione delle imprese sportive | SECS-P/08 | 8 |
1 | Diritto dello sport | IUS/01 | 10 |
1 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
1 | Metodi quantitativi per le decisioni aziendali | SECS-S/06 | 8 |
1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 4 |
2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
2 | Contrattualistica sportiva | IUS/04 | 10 |
2 | Economia politica II | SECS-P/01 | 8 |
2 | Teorie e tecniche di comunicazione dello sport | SECS-P/08 | 10 |
2 | Statistica economica | SECS-S/03 | 10 |
2 | Strategie e marketing nel settore dello sport | SECS-P/08 | 10 |
3 | Finanza aziendale e fiscalità delle aziende sportive | SECS-P/09 | 10 |
3 | Coaching | SECS-P/08 | 10 |
3 | Diritto del lavoro e sindacale dello sport | IUS/07 | 12 |
3 | Psicologia del lavoro e delle organizzazioni sportive | M-PSI/06 | 12 |
3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 4 |
3 | Seconda Lingua | – | 4 |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | – | 6 |
3 | Prova Finale | – | 4 |
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
---|---|---|---|
1 | Economia politica | SECS-P/01 | 8 |
1 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 12 |
1 | Gestione delle imprese immobiliari | SECS-P/08 | 8 |
1 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
1 | Elementi di diritto per la gestione immobiliare | IUS/01 | 10 |
1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 4 |
1 | Metodi quantitativi per le decisioni aziendali | SECS-S/06 | 8 |
2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
2 | Economia politica II | SECS-P/01 | 8 |
2 | Diritto commerciale | IUS/04 | 10 |
2 | Marketing immobiliare | SECS-P/08 | 10 |
2 | Statistica economica | SECS-S/03 | 10 |
2 | Internazionalizzazione delle imrprese | SECS-P/08 | 10 |
3 | Asset e valutazioni immobiliari | SECS-P/09 | 10 |
3 | Diritto del lavoro e relazioni industriali | IUS/07 | 12 |
3 | Coaching e tecniche di vendita | SECS-P/08 | 10 |
3 | Estimo | ICAR/22 | 12 |
3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 4 |
3 | Seconda Lingua | – | 4 |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | – | 6 |
3 | Prova Finale | – | 4 |
Opportunità lavorative:
Le opportunità lavorative che offre questo percorso formativo sono relative all’ambito della gestione aziendale. Alcune delle principali possibilità di impiego comprendono:
– Amministrazione e finanza per imprese manifatturiere, di servizi e pubblica amministrazione
– Organizzazione e automazione dei sistemi produttivi
– Logistica, project management e controllo di gestione
– Analisi di settori industriali
– Valutazione degli investimenti
– Marketing industriale